Неплохая книжка, может пригодится.
Цитата(Учебное пособие @  "Математическая культура", Оглавление)
Королева наук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	5
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6
Глава 1. История математики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7
§ 1. Зарождение математики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7
§ 2. Период элементарной математики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8
§ 3. Период математики переменных величин  . . . . . . . . . . . . . . .	16
§ 4. Период современной математики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	18
Глава 2. Высшая математика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	21
§ 1. Число  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	21
Введение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	21
1. Натуральное число  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	21
2. Действительное число  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	22
3. Системы счисления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	22
4. Комплексное число . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	23
5. Теория групп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	23
§ 2. Теория множеств  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	25
1. Множество  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	25
2. Отношение эквивалентности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	26
3. Функция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	27
4. Мощность и порядковый тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	28
§ 3. Теория вероятностей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	29
1. Вероятность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	29
2. Случайные числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	30
3. Случайная величина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	31
4. Математическое ожидание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	32
§ 4. Теория графов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	33
1. Граф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	33
2. Эйлеров граф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	34
3. Дерево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	35
4. Раскрашенный граф  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	36
§ 5. Цепь Маркова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	37
1. Орграф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	37
2. Матричное исчисление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	38
3. Цепь Маркова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	39
4. Ассоциированный орграф  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	40
§ 6. Топология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	41
1. Гомеоморфизм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	41
2. Двусторонние поверхности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	42
3. Односторонние поверхности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	43
4. Проективная плоскость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	44
Глава 3. Факультативные занятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	45
§ 1. Полимино . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	45
1. Домино  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	45
2. Тетрис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	46
3. Пентикс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	47
4. Кубики Сома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	48
§ 2. Крестики-нолики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	49
1. Крестики-нолики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	49
2. Безумные крестики-нолики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	50
3. Крестики-нолики на бесконечном поле . . . . . . . . . . . . . . . .	51
§ 3. Морской бой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	52
1. Правила  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	52
2. Как попасть в линкор?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	53
3. Первый выстрел  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	54
§ 4. Игра «Жизнь» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	55
1. Генетические законы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	55
2. Неумирающие конфигурации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	56
3. Скорость света  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	57
4. «Планерное ружье» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	58
Приложения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	59
Приложение 1. 2500 случайных чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	59
Литература  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	60
1. История математики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	60
2. Высшая математика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	60
3. Факультативные занятия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	60
Индекс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61